Vehasen Hirsitalot
Haku:
Language:
ETUSIVU / YRITYS / MALLISTOT / PROJEKTIT / KUVAGALLERIA / HIRSIAINES / AJANKOHTAISTA / YHTEYDENOTTO / KAMPANJAT
Mallistohaku
Tuoteryhmä:
Kokoluokka:

Hinnasto

Omakotimallisto
Höylähirsi
70x145 95x170 120x170 120x195 145x195 220x245
Perinneveha - - - - - -
Kievariveha - - - - - 84.800
Kotiveha - - - - - -
Rustholliveha - - - - - 98.600
Luotoveha - - - - - -
Meriveha - - - - - -
Maininkiveha - - - - - -
Ulappaveha - - - - - -
Asemaveha - - - - - -
Kartanoveha - - - - - -
Liimahirsi
88x166 113x189 138x189 165x199 190x215
Perinneveha - 74.200 - - -
Kievariveha - - - - -
Kotiveha - 81.900 - - -
Rustholliveha - - - - -
Luotoveha - 116.700 - - -
Meriveha - 109.100 - - -
Maininkiveha - 88.600 - - -
Ulappaveha - 129.800 - - -
Asemaveha - 112.900 - - -
Kartanoveha - 143.900 - - -
Pyöröhirsi
Ø 145 Ø 170 Ø 195 Ø 220
Perinneveha - - - -
Kievariveha - - - -
Kotiveha - - - -
Rustholliveha - - - -
Luotoveha - - - -
Meriveha - - - -
Maininkiveha - - - -
Ulappaveha - - - -
Asemaveha - - - -
Kartanoveha - - - -


Lomakodit ja saunat
Höylähirsi
70x145 95x170 120x170 120x195 145x195 220x245
Vesiveha 4.330 5.010 - 5.550 6.130 8.370
Jokiveha 6.870 7.940 - 8.750 9.640 13.080
Virtaveha 7.780 9.040 - 10.010 11.030 15.060
Lampiveha 9.970 11.410 - 12.490 13.620 18.450
Suvantoveha 10.710 12.230 - 13.440 14.680 19.680
Koskiveha 12.250 14.150 - 15.590 17.130 23.220
Suistoveha - 15.450 - 17.060 18.640 25.250
Järviveha - 17.090 - 18.590 20.200 26.590
Särkkäveha - 21.200 - 23.080 25.020 32.900
Saariveha - 22.570 - 24.860 27.140 36.490
Rantaveha - 21.530 - 23.670 25.850 34.630
Lähdeveha - 20.150 - 22.230 24.460 33.180
Kannasveha - 28.110 - 31.110 34.210 46.550
Furoveha - 21.900 - 23.400 - -
Aittaveha 6.000 7.020 - 7.800 8.630 11.900
Tupaveha 14.000 16.170 - 17.840 19.550 26.530
Pikkuluhti - 10.020 - 11.100 12.250 16.870
Luhtiveha - 16.860 - 18.680 20.550 28.080
Rinneveha - 23.420 - 25.790 28.240 38.190
Lomaveha - 33.110 - 35.970 38.900 50.820
Ruskaveha - 33.320 - 36.200 39.150 51.060
Parviveha - 30.490 - 33.390 36.230 48.280
Pirttiveha - 19.770 - 22.030 24.240 33.340
Torppaveha - 23.790 - 26.180 28.710 38.750
Mökkiveha - 26.750 - 29.880 33.160 46.220
Kuuraveha - 31.080 - 34.520 37.920 51.470
Kyläveha - 37.350 - 40.270 43.390 55.960
Hoviveha - 36.020 - 39.860 43.790 59.640
Huvilaveha - 59.390 - 64.870 70.500 93.370
Liimahirsi
88x166 113x189 138x189 165x199 190x215
Vesiveha 5.360 5.980 6.600 7.830 8.770
Jokiveha 8.470 9.410 10.350 12.230 13.690
Virtaveha 9.680 10.780 11.890 14.080 15.880
Lampiveha 12.140 13.340 14.580 17.040 19.030
Suvantoveha 13.020 14.380 15.730 18.460 20.550
Koskiveha 15.110 16.740 18.400 21.710 24.330
Suistoveha 16.700 18.460 20.210 23.690 26.460
Järviveha 18.100 19.800 21.530 24.980 27.690
Särkkäveha 22.460 24.580 26.710 30.970 34.240
Saariveha 24.140 26.700 29.230 34.240 38.110
Rantaveha 22.930 25.360 27.750 32.560 36.240
Lähdeveha 21.560 23.880 26.270 31.070 34.810
Kannasveha 30.080 33.490 36.440 43.100 48.140
Furoveha 22.900 24.600 26.300 29.600 -
Aittaveha 7.530 8.430 9.330 11.080 12.490
Tupaveha 17.290 19.180 21.080 25.900 27.870
Pikkuluhti 10.740 12.000 13.250 15.780 17.700
Luhtiveha 18.050 20.110 22.180 26.270 29.430
Rinneveha 24.980 27.680 30.360 35.750 39.900
Lomaveha 34.990 38.230 41.460 47.880 53.030
Ruskaveha 35.200 38.450 41.680 48.160 53.230
Parviveha 32.380 36.650 38.890 45.370 50.350
Pirttiveha 21.470 23.970 26.420 31.290 35.030
Torppaveha 25.380 28.100 30.850 36.330 40.600
Mökkiveha 28.840 32.370 35.970 43.130 48.640
Kuuraveha 33.230 37.120 40.830 48.240 53.840
Kyläveha 39.350 42.670 46.110 52.990 58.140
Hoviveha 38.560 42.870 47.210 55.900 62.740
Huvilaveha 63.000 69.190 75.390 87.780 97.280
Pyöröhirsi
Ø 145 Ø 170 Ø 195 Ø 220
Vesiveha 5.750 6.310 7.480 7.910
Jokiveha 9.010 9.960 11.690 12.360
Virtaveha 10.310 11.390 13.480 14.220
Lampiveha 12.840 14.080 16.640 17.310
Suvantoveha 13.820 15.410 17.720 18.660
Koskiveha 16.060 17.690 20.810 21.950
Suistoveha 17.710 19.400 22.700 23.940
Järviveha 19.090 20.760 24.050 25.280
Särkkäveha 23.680 25.760 29.800 31.290
Saariveha 25.620 28.050 32.830 34.600
Rantaveha 24.330 26.670 31.200 32.860
Lähdeveha 22.910 25.210 29.730 31.370
Kannasveha 32.050 35.370 41.690 43.980
Furoveha - - - -
Aittaveha 8.070 8.910 10.600 11.180
Tupaveha 18.390 20.240 23.780 25.080
Pikkuluhti 11.470 12.700 15.040 15.910
Luhtiveha 19.280 21.260 25.100 26.540
Rinneveha 26.590 29.170 34.250 36.160
Lomaveha 36.870 40.040 46.140 48.400
Ruskaveha 37.120 40.260 46.370 48.670
Parviveha 34.270 37.450 43.570 45.830
Pirttiveha 22.910 25.300 29.820 31.530
Torppaveha 26.980 29.630 34.790 36.690
Mökkiveha 30.910 34.400 41.060 43.550
Kuuraveha 35.390 38.910 46.130 48.690
Kyläveha 41.250 44.630 51.000 53.390
Hoviveha 41.060 45.300 53.400 56.370
Huvilaveha 66.630 72.640 84.370 88.730


Pihapiirin tuotteet
Höylähirsi
70x145 95x170 120x170 120x195 145x195 220x245
Leikkimökki Henna - - - - - -
Leikkimökki Hanna - - - - - -
Leikkimökki Heli - - - - - -
Puucee - - - - - -
Puucee - varasto - - - - - -
Varasto - - - - - -
Pihavarasto - - - - - -
Autotalli - - - - - -
Grillikatos - - - - - -
Liimahirsi
88x166 113x189 138x189 165x199 190x215
Leikkimökki Henna - - - - -
Leikkimökki Hanna - - - - -
Leikkimökki Heli - - - - -
Puucee - - - - -
Puucee - varasto - - - - -
Varasto - - - - -
Pihavarasto - - - - -
Autotalli - - - - -
Grillikatos - - - - -
Pyöröhirsi
Ø 145 Ø 170 Ø 195 Ø 220
Leikkimökki Henna - - - -
Leikkimökki Hanna - - - -
Leikkimökki Heli - - - -
Puucee - - - -
Puucee - varasto - - - -
Varasto - - - -
Pihavarasto - - - -
Autotalli - - - -
Grillikatos - - - -


Powered by eAdmin 4.5